Relação com Investidor

奇偶科技一一四年第二季每股盈餘1.61元

2025/08/07

單位:台幣仟元
(除每股盈餘為元)
114年4月至6月 114年1月至6月
金額 (%) 金額 (%)
會計科目  
營業收入 246,423 100 506,695 100
營業毛利 125,007 51 256,948 51
營業利益(損失) (1,808) (1) 17,453 4
營業外收入及支出合計 142,304 58 (3,738) (1)
稅前淨利 140,496 57 13,715 3
淨利歸屬於母公司業主 128,882 52 (8,694) (2)
基本每股盈餘(虧損)(元) 1.61   (0.11)