Relations avec les investisseurs

奇偶科技一一三年上半年每股盈餘4.87元

2024/08/07

單位:台幣仟元
(除每股盈餘為元)
113年4月至6月 113年1月至6月
會計科目 金額 % 金額 %
營業收入 287,818 100 611,396 100
營業毛利 130,965 45 290,469 48
營業利益 5,780 2 48,781 8
營業外收入(支出) 217,267 76 429,969 70
稅前(淨損)淨利 223,047 78 478,750 78
淨利歸屬於母公司業主 205,023 72 437,499 71
基本每股盈餘(元) 2.28 4.87